ZMT室外機型號 DXM60ZMT-S1 DXM80ZMT-S1 DXM100ZMT-S DXM125ZMT-S
電力規格 單相/220V/60Hz 室外機供電
電源線/控制線配線數 三芯電纜線/四芯電纜線
冷媒種類 R410A 環保冷媒
冷房能力 (最小~最大) kW 6.0(1.8~7.5) 8.0(1.8~9.2) 10.0(1.8~12.0) 12.5(1.8~14.0)
暖房能力 (最小~最大) 6.8(1.5~7.8) 9.3(1.5~9.8) 12.0(1.5~13.5) 13.5(1.5~14.0)
消耗電力(最小~最大) 冷房 W 1470(500~2390) 2250(480~2830) 2860(650~4030) 3900(650~4800)
暖房 1450(600~3000) 2260(600~3430) 2930(700~3400) 3250(700~3420)
CSPF 冷房 kWh/kWh 5.77 5.26 5.21 4.75
年耗電量 度 1235 1809 2280 3128
能源分級 級 1 1 1 2
運轉電流 A 6.8 10.4 13.3 17.7
噪音值 冷房/暖房 dB(A) 50/52 54/54 56/59 57/60
風量 冷房/暖房 m3/min 42/42 56/56 75/75 75/82
外觀尺寸 寬x高x深 mm 850(+65) x 640 x 290 880(+73) x 750 x 340 970(+73) x 945 x 370
室外機腳座孔距 寬x深 510 x 312.5 580 x 380 580 x 410
淨重 kg 49.5 62 92
管徑 液管/氣管 分 2 / 3 (3組) 2 / 3 (4組) 2 / 3 (5組) 2 / 3 (6組)
可連結室內機總數 最少/最多 台 2/3 2/4 2/5 2/6
室內機最大連結能力 kW 11 13.5 16 19.5
室內機最大連結率 % 183 169 160 156
配管限制 配管總長 m 40 70 90
室外機至室內機長度 25
室外機與室內機高低差 15 20
室內機與室內機高低差 25
原冷媒量最大配管長度 40 50
超長須補冷媒量 g/m 20 20
運轉範圍 冷房 ℃ -15~43
暖房 -15~24
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度......等。
*室內機最佳組合,將依各空間實際冷房能力需求而異,請洽簽約經銷商至安裝現場進行專業規劃。
*本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765,IEC60335-2-40,CNS3615標準,進行測試。
電力規格 單相/220V/60Hz 室外機供電
電源線/控制線配線數 三芯電纜線/四芯電纜線
冷媒種類 R410A 環保冷媒
冷房能力 (最小~最大) kW 6.0(1.8~7.5) 8.0(1.8~9.2) 10.0(1.8~12.0) 12.5(1.8~14.0)
暖房能力 (最小~最大) 6.8(1.5~7.8) 9.3(1.5~9.8) 12.0(1.5~13.5) 13.5(1.5~14.0)
消耗電力(最小~最大) 冷房 W 1470(500~2390) 2250(480~2830) 2860(650~4030) 3900(650~4800)
暖房 1450(600~3000) 2260(600~3430) 2930(700~3400) 3250(700~3420)
CSPF 冷房 kWh/kWh 5.77 5.26 5.21 4.75
年耗電量 度 1235 1809 2280 3128
能源分級 級 1 1 1 2
運轉電流 A 6.8 10.4 13.3 17.7
噪音值 冷房/暖房 dB(A) 50/52 54/54 56/59 57/60
風量 冷房/暖房 m3/min 42/42 56/56 75/75 75/82
外觀尺寸 寬x高x深 mm 850(+65) x 640 x 290 880(+73) x 750 x 340 970(+73) x 945 x 370
室外機腳座孔距 寬x深 510 x 312.5 580 x 380 580 x 410
淨重 kg 49.5 62 92
管徑 液管/氣管 分 2 / 3 (3組) 2 / 3 (4組) 2 / 3 (5組) 2 / 3 (6組)
可連結室內機總數 最少/最多 台 2/3 2/4 2/5 2/6
室內機最大連結能力 kW 11 13.5 16 19.5
室內機最大連結率 % 183 169 160 156
配管限制 配管總長 m 40 70 90
室外機至室內機長度 25
室外機與室內機高低差 15 20
室內機與室內機高低差 25
原冷媒量最大配管長度 40 50
超長須補冷媒量 g/m 20 20
運轉範圍 冷房 ℃ -15~43
暖房 -15~24
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度......等。
*室內機最佳組合,將依各空間實際冷房能力需求而異,請洽簽約經銷商至安裝現場進行專業規劃。
*本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765,IEC60335-2-40,CNS3615標準,進行測試。