變頻冷暖一對一ZSXT系列 室內機 DXK25ZSXT-W DXK35ZSXT-W DXK41ZSXT-W DXK50ZSXT-W DXK60ZSXT-W
室外機 DXC25ZSXT-W DXC35ZSXT-W DXC41ZSXT-W DXC50ZSXT-W DXC60ZSXT-W
電力規格 單相 / 220V / 60Hz (室外機供電)
電源線/控制線配線數 三芯電纜線 / 四芯絞線
冷媒種類 R32 環保冷媒
冷房能力(最小~最大) kW 2.5(0.9~3.8) 3.5(0.9~4.3) 4.1(0.9~4.5) 5.0(1.0~6.2) 6.1(1.0~6.9)
暖房能力(最小~最大暖房能力) kW 3.2(0.8~6.0) 4.3(0.8~6.6) 5.2(0.8~6.8) 6.0(0.8~8.2) 6.8(0.8~8.8)
冷房消耗電力(最小~最大) W 430(160~910) 740(160~1270) 940(160~1270) 1240(190~1900) 1710(190~2500)
暖房消耗電力(最小~最大) W 590(140~1540) 900(140~1870) 1200(140~1870) 1360(200~2460) 1650(200~2860)
CSPF 冷房 kWh/kWh 7.64 7.20 6.76 5.92 5.56
年耗電量 度 389 578 721 1004 1304
能源分級 級 1 1 1 1 1
運轉電流 A 2.5 3.7 4.4 5.7 7.9
噪音值 室內機 冷房(強/中/弱/微) dB(A) 39/33/25/19 43/35/26/19 41/35/26/19 44/39/31/22 48/41/33/22
暖房(強/中/弱/微) 40/34/27/19 42/35/28/19 41/35/28/19 47/41/33/23 47/42/34/23
室外機 冷房/暖房 44/45 48/47 47/47 51/49 52/53
風量 室內機 冷房(強/中/弱/微) m3/min 12.2/10.0/6.7/5.0 13.1/10.8/7.3/5.0 13.1/10.8/7.3/5.0 14.3/12.4/7.8/5.4 16.3/13.4/8.9/5.4
暖房(強/中/弱/微) 12.8/11.0/7.8/5.4 13.9/11.8/8.6/5.4 13.9/11.8/8.6/5.4 17.3/14.3/9.8/6.2 17.8/13.7/10.9/6.2
室外機 冷房/暖房 31.0/31.0 36.0/31.0 36.0/31.0 39.0/33.0 41.5/39.0
外觀尺寸 室內機 寬x高x深 mm 920x305x220
室外機 800(+71)x640x290
室外機腳座孔距 寬x深 510x312.5
淨重 室內機/室外機 kg 13.0/43.5 13.0/45.0
管徑 液管/氣管 分 2/3 2/4
配管限制 最大長度/最小長度 m 25/3 30/3
室內外機高低差 15 20
原冷媒量最大配管長度 15 15
超長須補冷媒量 g/m 20 20
運轉範圍 冷房/暖房 ℃ -15~46 / -20~24
過濾網 抗過敏原濾網、光觸媒水洗式除臭濾網
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度......等。
*本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765,IEC60335-2-40,CNS3615標準,進行測試。
室外機 DXC25ZSXT-W DXC35ZSXT-W DXC41ZSXT-W DXC50ZSXT-W DXC60ZSXT-W
電力規格 單相 / 220V / 60Hz (室外機供電)
電源線/控制線配線數 三芯電纜線 / 四芯絞線
冷媒種類 R32 環保冷媒
冷房能力(最小~最大) kW 2.5(0.9~3.8) 3.5(0.9~4.3) 4.1(0.9~4.5) 5.0(1.0~6.2) 6.1(1.0~6.9)
暖房能力(最小~最大暖房能力) kW 3.2(0.8~6.0) 4.3(0.8~6.6) 5.2(0.8~6.8) 6.0(0.8~8.2) 6.8(0.8~8.8)
冷房消耗電力(最小~最大) W 430(160~910) 740(160~1270) 940(160~1270) 1240(190~1900) 1710(190~2500)
暖房消耗電力(最小~最大) W 590(140~1540) 900(140~1870) 1200(140~1870) 1360(200~2460) 1650(200~2860)
CSPF 冷房 kWh/kWh 7.64 7.20 6.76 5.92 5.56
年耗電量 度 389 578 721 1004 1304
能源分級 級 1 1 1 1 1
運轉電流 A 2.5 3.7 4.4 5.7 7.9
噪音值 室內機 冷房(強/中/弱/微) dB(A) 39/33/25/19 43/35/26/19 41/35/26/19 44/39/31/22 48/41/33/22
暖房(強/中/弱/微) 40/34/27/19 42/35/28/19 41/35/28/19 47/41/33/23 47/42/34/23
室外機 冷房/暖房 44/45 48/47 47/47 51/49 52/53
風量 室內機 冷房(強/中/弱/微) m3/min 12.2/10.0/6.7/5.0 13.1/10.8/7.3/5.0 13.1/10.8/7.3/5.0 14.3/12.4/7.8/5.4 16.3/13.4/8.9/5.4
暖房(強/中/弱/微) 12.8/11.0/7.8/5.4 13.9/11.8/8.6/5.4 13.9/11.8/8.6/5.4 17.3/14.3/9.8/6.2 17.8/13.7/10.9/6.2
室外機 冷房/暖房 31.0/31.0 36.0/31.0 36.0/31.0 39.0/33.0 41.5/39.0
外觀尺寸 室內機 寬x高x深 mm 920x305x220
室外機 800(+71)x640x290
室外機腳座孔距 寬x深 510x312.5
淨重 室內機/室外機 kg 13.0/43.5 13.0/45.0
管徑 液管/氣管 分 2/3 2/4
配管限制 最大長度/最小長度 m 25/3 30/3
室內外機高低差 15 20
原冷媒量最大配管長度 15 15
超長須補冷媒量 g/m 20 20
運轉範圍 冷房/暖房 ℃ -15~46 / -20~24
過濾網 抗過敏原濾網、光觸媒水洗式除臭濾網
*以上各項數值為三菱重工原廠測試數據,實際數值會因使用條件不同而改變,例如:設置環境、維護狀況、室內外溫度......等。
*本公司以上產品之性能測試,電氣特性均依照 CNS3765,IEC60335-2-40,CNS3615標準,進行測試。